本調査について
株式会社Link Lifeが、Broad WiMAX利用者を対象に評価傾向を継続的に把握するため実施したアンケートです。本ページでは、2026年6月調査の0〜10点回答分布・調査方法・回答数を公開しています。
最新調査結果の概要
以下は、2026年6月調査における利用開始1カ月目(2026年5月利用開始)の回答結果です。
2026年5月利用開始|n=354
利用開始1カ月目の全7項目のうち、5〜10点回答割合が高かった3項目
利用開始1カ月目の全7項目の5〜10点回答割合
調査概要
| 調査主体 | 株式会社Link Life |
|---|---|
| 対象サービス | BroadWiMAX |
| 調査内容 | おすすめ意向、ブランドイメージ、各種手続きのわかりやすさ、通信に関する評価などの 0〜10点評価 |
| 調査方法 | BroadWiMAXをご利用中の方を対象としたメール配信アンケート(任意回答) |
| 回答形式 | 0〜10点の11段階評価 |
| 調査時期 | 2026年6月 |
| 利用期間区分 | 利用開始月を基準に設定(1カ月、3カ月、6カ月、12カ月、21カ月、27カ月、33カ 月)。例:2026年6月調査の「利用1カ月目」は、2026年5月に利用を開始した回答者。 |
| 回答数 |
※上記は各利用期間区分の回答者数です。本ページ掲載の回答分布では、各設問の0〜10点合計は |
| 対象者条件 | BroadWiMAXをご利用中の方のうち、アンケートメールを受信し、回答いただいた方 |
おすすめ意向の回答区分(5区分表示)
おすすめ意向(利用開始1カ月目・n=354)の0〜10点回答を、評価水準に応じて5段階に区分し、評価の高い区分から時計回りに円グラフで示しました。区分名は回答時に表示した選択肢ではありません。
- 0〜1点=低い意向/2〜4点=やや低い意向/5点=中間/6〜8点=やや高い意向/9〜10点=高い意向の5段階に区分して集計したものです
(利用開始1カ月目・n=354)。平均点や単一のスコアを示すものではありません。
データの読み方
- 分布表の数値は回答者数(件)で、割合ではありません。
- 「5点〜10点回答割合」=各設問の回答者のうち5〜10点を選んだ方の割合。
- 利用期間区分ごとに回答数・回答者構成が異なるため、区分間の比較には注意してください。
回答分布
本調査では、回答者の利用開始月を基準に利用期間区分を設定しています。
各区分は、2026年6月の調査時点に回答した別々の利用者を集計したものであり、同一利用者を継続的に追跡した結果ではありません。
そのため、利用期間による評価の変化や因果関係を直接示すものではありません。
掲載している利用期間区分・利用開始月・回答数
| 利用期間 | 利用開始月 | 回答数 |
|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 53 |
項目別の0〜10点回答分布
各項目のボタンを押すと、利用期間区分ごとの0〜10点回答数を確認できます。
月額料金の設問は利用開始1カ月目の調査には含まれていないため、冒頭の7項目には含まれておりません。
おすすめ意向
設問あなたはBroad WiMAXを家族や友人にお勧めしたいと思いますか?
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 19 | 12 | 15 | 29 | 17 | 81 | 19 | 41 | 63 | 14 | 44 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 50 | 20 | 21 | 35 | 28 | 89 | 35 | 45 | 54 | 18 | 24 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 10 | 4 | 7 | 16 | 7 | 25 | 18 | 17 | 19 | 5 | 14 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 18 | 4 | 7 | 13 | 4 | 28 | 16 | 14 | 20 | 4 | 10 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 24 | 11 | 8 | 9 | 3 | 4 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | 26 | 5 | 10 | 15 | 4 | 5 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 14 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 53 |
ブランドイメージ
設問Broad WiMAXの魅力・ブランドイメージ
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 10 | 10 | 9 | 16 | 8 | 113 | 30 | 42 | 56 | 13 | 47 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 30 | 23 | 16 | 26 | 19 | 100 | 34 | 51 | 70 | 21 | 29 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 7 | 0 | 2 | 12 | 7 | 41 | 14 | 19 | 16 | 6 | 18 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 13 | 4 | 6 | 6 | 4 | 38 | 16 | 13 | 20 | 7 | 11 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 31 | 7 | 12 | 14 | 2 | 4 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 40 | 7 | 12 | 10 | 3 | 9 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 53 |
サポートサイト
設問サポートサイトのわかりやすさ
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 16 | 11 | 16 | 27 | 20 | 87 | 34 | 52 | 32 | 15 | 44 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 33 | 23 | 26 | 45 | 30 | 99 | 43 | 42 | 37 | 18 | 23 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 7 | 1 | 8 | 14 | 10 | 44 | 14 | 14 | 16 | 4 | 10 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 11 | 4 | 6 | 11 | 8 | 38 | 14 | 13 | 16 | 9 | 8 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 30 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 2 | 10 | 12 | 18 | 6 | 32 | 6 | 11 | 8 | 0 | 6 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 53 |
契約変更手続き
設問プラン・オプション等の契約変更手続きの簡単さ・わかりやすさ
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 16 | 17 | 21 | 36 | 29 | 64 | 24 | 53 | 43 | 16 | 35 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 32 | 35 | 34 | 44 | 20 | 88 | 49 | 36 | 40 | 19 | 22 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 10 | 4 | 10 | 16 | 5 | 32 | 19 | 9 | 16 | 8 | 13 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 12 | 5 | 5 | 19 | 8 | 27 | 14 | 12 | 23 | 7 | 6 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 29 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 5 | 10 | 13 | 12 | 11 | 24 | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 53 |
契約情報変更手続き
設問住所・メールアドレス等の契約情報変更手続きの簡単さ・わかりやすさ
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 6 | 2 | 3 | 16 | 19 | 41 | 21 | 41 | 76 | 49 | 80 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 19 | 8 | 10 | 18 | 14 | 67 | 33 | 52 | 96 | 38 | 64 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 27 | 10 | 14 | 31 | 12 | 28 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 26 | 11 | 15 | 34 | 13 | 12 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 21 | 9 | 12 | 15 | 8 | 8 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 32 | 12 | 17 | 13 | 5 | 12 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 53 |
通信スピード
設問通信スピードに対する満足度
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 32 | 20 | 19 | 32 | 20 | 52 | 24 | 32 | 43 | 24 | 56 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 63 | 38 | 41 | 31 | 24 | 70 | 26 | 34 | 40 | 22 | 30 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 14 | 6 | 10 | 13 | 5 | 24 | 10 | 21 | 17 | 8 | 14 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 20 | 10 | 13 | 18 | 8 | 14 | 6 | 13 | 15 | 6 | 15 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 14 | 15 | 7 | 16 | 6 | 17 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 53 |
通信容量
設問通信容量に対する満足度
利用開始1カ月目の回答分布(評価5段階)
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 26年5月 | 24 | 8 | 6 | 17 | 19 | 54 | 21 | 31 | 55 | 25 | 94 | 354 |
| 3カ月 | 26年3月 | 35 | 15 | 13 | 20 | 14 | 90 | 18 | 38 | 56 | 48 | 72 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 21 | 12 | 17 | 16 | 14 | 37 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 14 | 6 | 9 | 10 | 3 | 18 | 6 | 15 | 23 | 7 | 27 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 7 | 0 | 8 | 7 | 4 | 22 | 3 | 10 | 8 | 4 | 19 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 20 | 8 | 13 | 10 | 3 | 20 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | 53 |
月額料金
設問月額料金に対するサービスの満足度
| 利用期間 | 利用開始月 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3カ月 | 26年3月 | 48 | 22 | 32 | 49 | 31 | 92 | 29 | 47 | 40 | 14 | 15 | 419 |
| 6カ月 | 25年12月 | 10 | 8 | 9 | 13 | 11 | 28 | 18 | 13 | 14 | 9 | 9 | 142 |
| 12カ月 | 25年6月 | 16 | 7 | 9 | 23 | 11 | 23 | 11 | 10 | 15 | 5 | 8 | 138 |
| 21カ月 | 24年9月 | 13 | 4 | 6 | 16 | 11 | 20 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 92 |
| 27カ月 | 24年3月 | 9 | 11 | 13 | 22 | 8 | 20 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 111 |
| 33カ月 | 23年9月 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 53 |
解釈上の注意
調査結果を参照する際は、特定の点数や割合だけでなく、設問内容、対象となる利用期間、回答数および回答分布をあわせて確認してください。「契約変更手続き」「契約情報変更手続き」の各項目は、実際に当該手続きを行った方のみを対象とした設問ではありません。
本調査は任意回答によるものであり、BroadWiMAX利用者全体の評価を統計的に代表するものではありません。
本調査は回答分布を整理したものであり、以下を直接示すものではありません。
- 通信速度の実測値や通信品質の保証
- 他社サービスや固定回線との優劣比較
- 同一利用者の経時変化や因果関係
- 評価の理由や自由記述の内容
- すべての利用者に同様の評価や利用体験が当てはまること
- 本調査で質問していない属性、利用理由、解約理由
引用・参照方法
調査結果を引用する際は、調査名、調査主体、調査時期、対象となる利用期間(利用開始月)、回答数および本ページのURLを明記してください。
一部の数値のみを引用する場合も、設問内容と対象範囲が分かる形で記載してください。
表・グラフ・画像の転載、データの再配布、広告物への使用をご希望の場合は、事前にお問い合わせください。
数値、設問文、調査条件を改変して掲載することや、本調査が示す範囲を超えた結論への利用はお控えください。
調査結果の誤記、出典の欠落、内容を誤認させる掲載などを確認した場合は、掲載内容の訂正または削除をお願いすることがあります。
引用例(出典表記)
出典:株式会社Link Life「BroadWiMAX 利用者アンケートレポート」(利用開始1カ月目、2026年6月調査、2026年5月利用開始、n=354)
URL:https://linklife.co.jp/broadwimax-survey/
引用例(数値)
株式会社Link Lifeが2026年6月に実施したBroadWiMAX利用者アンケートでは、2026年5月に利用を開始した回答者354名のうち、通信容量に関する0〜10点評価で5〜10点を選択した割合は79.10%でした。
関連ページ
BroadWiMAX公式サイトでは、実際に投稿された利用者口コミと、本調査結果の一部を、契約を検討している方に向けて紹介しています。詳細な調査条件や回答分布は、本レポートで確認できます。
BroadWiMAXのレビュー・口コミページを見る更新履歴
2026年7月16日:2026年6月調査結果を公開
掲載調査:2026年6月実施 / 初版公開日:2026年7月16日 / ページ更新日:2026年7月16日


